معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q3 | 1393.75 | 4 | اکولوژی |
Q2 | 1392.75 | 4 | زیست شناسی |
Q2 | 1392.12 | 24 | جغرافیا |
Q2 | 1391.44 | 9 | مدیریت |
Q2 | 1391.27 | 11 | اقتصاد |
Q2 | 1391.25 | 8 | اقتصاد کشاورزی |
Q3 | 1390.14 | 7 | علوم ترویج |
Q2 | 1390.0 | 4 | باغبانی |
Q3 | 1389.71 | 7 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1389.71 | 7 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1389.0 | 4 | محیط زیست |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تاکسونومی عددی